一般社団法人三重県eスポーツ連合は、10月16日-17日に行われる「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE」のグランツーリスモSPORT部門において、開催県枠の代表選手を決める「三重県特別代表 選抜戦」を8月29日(日)に開催します。
10月16日-17日に行われる「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2021 MIE」のグランツーリスモSPORT部門で、都道府県予選が5/14-6/6の日程で開催されましたが、今回は三重県で本大会を開催するにあたり、開催県枠のご案内をさせていただきます。
一般の部とU-18の部、それぞれで1枠ずつ開催県枠をいただくことができました。その1名を決める大会を「三重県特別代表 選抜戦」として開催いたします。
選抜戦には、都道府県予選の三重県順位上位8名で行います。もし1位の方が8/7-8/8開催の本大会出場者 選抜戦で11名に入った場合、2位~9位で行います。ということで、1位ではなくとも本大会に出場できるチャンスがあります!開催枠を目指して選抜戦をがんばりましょう!
一般の部 | |
---|---|
カテゴリー・車種 | トヨタ GRヤリス 1st Edition RZ”High performance” |
コース | 鈴鹿サーキット |
周回数 | 8周 |
コンディション | 07:45 晴れ |
BoP | オン |
使用タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム |
使用義務タイヤ | レーシング・ハード / ミディアム |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
燃料消費倍率 | 2倍 |
スリップストリーム | リアル |
スタート方式 | グリッドスタート (フライング判定) |
セッティング | 禁止 |
ブースト | 無効 |
⾬・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) |
サイドプレスペナルティ | あり |
フラッグルール | オン |
予選時間 | 10 分 |
U-18の部 | |
---|---|
カテゴリー・車種 | トヨタ GR86 ’21 |
コース | 鈴鹿サーキット |
周回数 | 8周 |
コンディション | 15:45 快晴 |
BoP | オン |
使用タイヤ | スポーツ・ハード |
使用義務タイヤ | スポーツ・ハード |
タイヤ摩耗倍率 | 10倍 |
燃料消費倍率 | 2倍 |
スリップストリーム | リアル |
スタート方式 | グリッドスタート (フライング判定) |
セッティング | 禁止 |
ブースト | 無効 |
⾬・コース外でのグリップ低下 | リアル |
レース中のゴースト化 | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) |
サイドプレスペナルティ | あり |
フラッグルール | オン |
予選時間 | 10 分 |
一般の部 | U-18の部 | ||
---|---|---|---|
基本設定 | ルームモード | プラクティス/予選/レース | プラクティス/予選/レース |
ルームの設定 | ルーム名 | ||
ルームのポリシー | |||
ルームオーナー固定 | する | する | |
ルームへの最大参加人数 | 16 | 16 | |
最低ドライバーレーティング | — | — | |
最低スポーツマンシップレーティング | — | — | |
コースの設定 | コース | 鈴鹿サーキット | 鈴鹿サーキット |
コースコンディションの選択 | 07:45 晴れ | 15:45 快晴 | |
周回数 | 8 | 8 | |
レースの設定 | スタート方式 | グリッドスタート (フライング判定) | グリッドスタート (フライング判定) |
グリッドソート | タイムによるグリッド | タイムによるグリッド | |
ブースト | なし | なし | |
スリップストリームの強さ | リアル | リアル | |
車両の破損表現 | オフ | オフ | |
メカニカルダメージ | |||
タイヤの摩耗 | 10倍 | 10倍 | |
燃料の消耗 | 2倍 | 2倍 | |
初期燃料量 | デフォルト | デフォルト | |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル | リアル | |
勝者決定後のレース継続時間 | 180 秒 | 180 秒 | |
オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | デフォルト | デフォルト | |
予選の設定 | 時間制限 | 10 分 | 10 分 |
制限時間後の猶予時間 | 30 秒 | 30 秒 | |
予選中のタイヤの摩耗 | オフ | オフ | |
予選中の燃料の消耗 | オフ | オフ | |
レギュレーションの設定 | カテゴリーで絞り込む | N300 | N200 |
BoP | オン | オン | |
上限タイヤ | レーシング・ミディアム | スポーツ・ハード | |
下限タイヤ | レーシング・ハード | スポーツ・ハード | |
推奨タイヤ | 禁止 | 禁止 | |
ゼッケン種別 | 無制限 | 無制限 | |
ゼッケン番号の自動割り当て | なし | なし | |
セッティング | 禁止 | 禁止 | |
カートの使用 | オフ | オフ | |
ペナルティの設定 | レース中のゴースト化 | 弱い | 弱い |
ショートカットペナルティ | 弱い | 弱い | |
壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) | タイムペナルティ(小) | |
サイドプレスペナルティ | あり | あり | |
壁接触時の進行方向補正 | なし | なし | |
コースアウト時のクルマの置き直し | なし | なし | |
フラッグルール | オン | オン | |
周回遅れのゴースト化 | オフ | オフ | |
ドライビングオプション制限 | カウンターステアアシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
スタビリティ・マネジメント | 無制限 | 無制限 | |
走行ライン アシスト | 無制限 | 無制限 | |
トラクション・コントロール | 無制限 | 無制限 | |
ABS | 無制限 | 無制限 | |
オートドライブ | 無制限 | 無制限 |
準備中